Exemples de devis ferronnerie commentés
3 exemples de devis ferronnerie commentés pour déchiffrer vos propres devis.
📋 Garde-corps terrasse 8 ml
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Garde-corps fer forgé volutes | 8 ml | 200 €/ml | 1 600 € |
| Galvanisation à chaud | forfait | — | 380 € |
| Thermolaquage RAL 7016 | 8 ml | 35 €/ml | 280 € |
| Pose scellement chimique | 8 ml | 60 €/ml | 480 € |
| Transport | forfait | — | 150 € |
TOTAL : 2 890 € HT → 3 179 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Prix marché correct. La galvanisation est essentielle : sans elle, rouille sous peinture en 2-3 ans.
📋 Portail battant 3,50 m
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Portail 2 vantaux fer forgé | 1 | 3 400 € | 3 400 € |
| Gonds inox + quincaillerie | 2 paires | 85 € | 170 € |
| Galvanisation + époxy | forfait | — | 520 € |
| Pose et réglage | forfait | — | 650 € |
| Motorisation BFT | 1 kit | 1 200 € | 1 200 € |
TOTAL : 5 940 € HT → 7 128 € TTC
💡 Analyse : Valorise la propriété de 3-5%. Motorisation = 20% du budget.
📋 4 grilles défense fenêtres
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Grilles 120×100cm barreaux 16mm | 4 | 280 €/u | 1 120 € |
| Métallisation zinc | forfait | — | 220 € |
| Peinture RAL 9005 | 4 | 25 €/u | 100 € |
| Pose scellement chimique | 4 | 80 €/u | 320 € |
TOTAL : 1 760 € HT → 1 936 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Espacement barreaux ≤ 11 cm (norme). Scellement min. 8 cm dans maçonnerie.