Tarifs détaillés ferronnerie en 2026
Tarifs détaillés de ferronnerie 2026 par type d'ouvrage et par région.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Garde-corps fer forgé | 120–350 €/ml | 144–420 €/ml |
| Portail fer forgé 3m | 1 500–4 500 € | 1 800–5 400 € |
| Grille défense fenêtre | 150–400 €/u | 180–480 €/u |
| Rampe escalier | 100–300 €/ml | 120–360 €/ml |
| Marquise | 800–2 500 € | 960–3 000 € |
| Main-d'œuvre pose | 45–75 €/h | 54–90 €/h |
Garde-corps
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Simple barreaux droits | 80–150 €/ml |
| Motifs volutes | 150–250 €/ml |
| Ouvragé (feuilles) | 250–400 €/ml |
Portails
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Battant 3m | 1 500–4 500 € |
| Coulissant 4m | 2 500–6 000 € |
| Portillon 1m | 500–1 500 € |
Grilles
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Défense standard | 150–300 €/u |
| Défense ouvragée | 300–500 €/u |
| Marquise | 800–2 500 € |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| Île-de-France | +15 à 25% |
| PACA | +10 à 20% |
| Nord/Est | Moyenne |
| Ouest | -5 à -10% |